Clique no botão e solicite agora a sua margem 2025:
O reajuste previsto para o salário do INSS em 2025 é de 6,87% em relação ao valor de 2024, que é de R$ 1.412,00. Com isso, o piso do INSS para 2025 deve ficar em R$ 1.508,66.
crédito de
R$1.411,00
R$ 35,00 / mês
crédito de
R$2.850,00
R$ 70,00 / mês
crédito de
R$5.700,00
R$ 140,00 / mês
crédito de
R$10.000,00
R$ 245,00 / mês
Crédito de
R$1.282,15
R$ 33,95 / Mês
Crédito de
R$2.564,30
R$ 67,90 / Mês
Crédito de
R$5.128,60
R$ 135,80 / Mês
Crédito de
R$6.410,75
R$ 169,75 / Mês
R$20.000,00
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Preencha seus dados para que possamos avaliar as melhores taxas e prazos de acordo com o seu perfil: